A10VSO - насос регулируемый для открытых систем
Предлагаемые аксиально-поршневые регулируемые насосы A10VSO производятся в Китае на ведущем заводе-изготовителе гидромашин и являются качественными аналогами одноименного гидронасоса известного немецкого бренда. При выпуске все аксиально-поршневые гидромашины проходят выходные испытания на специальном гидростенде.
| № | Обозначение гидронасоса | Стоимость |
| 1 | A10VSO10DR/31R-PPA12N00 | 86 400,00 ₽ |
| 2 | A10VSO10DR/31L-PPA12N00 | 86 400,00 ₽ |
| 3 | A10VSO10DFR/31R-PPA12N00 | 90 480,00 ₽ |
| 4 | A10VSO10DFR/31L-PPA12N00 | 90 480,00 ₽ |
| 5 | A10VSO10DFR1/31R-PPA12N00 | 90 480,00 ₽ |
| 6 | A10VSO10DFR1/31L-PPA12N00 | 90 480,00 ₽ |
| 7 | A10VSO18DR/31R-PPA12N00 | 95 040,00 ₽ |
| 8 | A10VSO18DR/31L-PPA12N00 | 95 040,00 ₽ |
| 9 | A10VSO18DFR/31R-PPA12N00 | 97 968,00 ₽ |
| 10 | A10VSO18DFR/31L-PPA12N00 | 97 968,00 ₽ |
| 11 | A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00 | 97 968,00 ₽ |
| 12 | A10VSO18DFR1/31L-PPA12N00 | 97 968,00 ₽ |
| 13 | A10VSO28DR/31R-PPA12N00 | 100 480,00 ₽ |
| 14 | A10VSO28DR/31L-PPA12N00 | 100 480,00 ₽ |
| 15 | A10VSO28DRG/31R-PPA12N00 | 100 480,00 ₽ |
| 16 | A10VSO28DRG/31L-PPA12N00 | 100 480,00 ₽ |
| 17 | A10VSO28DFR/31R-PPA12N00 | 104 576,00 ₽ |
| 18 | A10VSO28DFR/31L-PPA12N00 | 104 576,00 ₽ |
| 19 | A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00 | 104 576,00 ₽ |
| 20 | A10VSO28DFR1/31L-PPA12N00 | 104 576,00 ₽ |
| 21 | A10VSO28DFLR/31R-PPA12N00 | 104 512,00 ₽ |
| 22 | A10VSO28DFLR/31L-PPA12N00 | 104 512,00 ₽ |
| 23 | A10VSO45DR/31R-PPA12N00 | 115 200,00 ₽ |
| 24 | A10VSO45DR/31L-PPA12N00 | 115 200,00 ₽ |
| 25 | A10VSO45DRG/31R-PPA12N00 | 115 200,00 ₽ |
| 26 | A10VSO45DRG/31L-PPA12N00 | 115 200,00 ₽ |
| 27 | A10VSO45DFR/31R-PPA12N00 | 119 952,00 ₽ |
| 28 | A10VSO45DFR/31L-PPA12N00 | 119 952,00 ₽ |
| 29 | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00 | 119 952,00 ₽ |
| 30 | A10VSO45DFR1/31L-PPA12N00 | 119 952,00 ₽ |
| 31 | A10VSO45DFLR/31R-PPA12N00 | 129 600,00 ₽ |
| 32 | A10VSO45DFLR/31L-PPA12N00 | 129 600,00 ₽ |
| 33 | A10VSO71DR/31R-PPA12N00 | 129 920,00 ₽ |
| 34 | A10VSO71DR/31L-PPA12N00 | 129 920,00 ₽ |
| 35 | A10VSO71DRG/31R-PPA12N00 | 129 920,00 ₽ |
| 36 | A10VSO71DRG/31L-PPA12N00 | 129 920,00 ₽ |
| 37 | A10VSO71DFR/31R-PPA12N00 | 131 520,00 ₽ |
| 38 | A10VSO71DFR/31L-PPA12N00 | 131 520,00 ₽ |
| 39 | A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 | 131 520,00 ₽ |
| 40 | A10VSO71DFR1/31L-PPA12N00 | 131 520,00 ₽ |
| 41 | A10VSO71DFLR/31R-PPA12N00 | 173 600,00 ₽ |
| 42 | A10VSO71DFLR/31L-PPA12N00 | 173 600,00 ₽ |
| 43 | A10VSO100DR/31R-PPA12N00 | 230 640,00 ₽ |
| 44 | A10VSO100DR/31L-PPA12N00 | 230 640,00 ₽ |
| 45 | A10VSO100DRG/31R-PPA12N00 | 230 640,00 ₽ |
| 46 | A10VSO100DRG/31L-PPA12N00 | 230 640,00 ₽ |
| 47 | A10VSO100DFR/31R-PPA12N00 | 231 936,00 ₽ |
| 48 | A10VSO100DFR/31L-PPA12N00 | 231 936,00 ₽ |
| 49 | A10VSO100DFR1/31R-PPA12N00 | 231 936,00 ₽ |
| 50 | A10VSO100DFR1/31L-PPA12N00 | 231 936,00 ₽ |
| 51 | A10VSO100DFLR/31R-PPA12N00 | 239 904,00 ₽ |
| 52 | A10VSO100DFLR/31L-PPA12N00 | 239 904,00 ₽ |
| 53 | A10VSO140DR/31R-PPA12N00 | 276 320,00 ₽ |
| 54 | A10VSO140DR/31L-PPA12N00 | 276 320,00 ₽ |
| 55 | A10VSO140DRG/31R-PPA12N00 | 276 320,00 ₽ |
| 56 | A10VSO140DRG/31L-PPA12N00 | 276 320,00 ₽ |
| 57 | A10VSO140DFR/31R-PPA12N00 | 276 624,00 ₽ |
| 58 | A10VSO140DFR/31L-PPA12N00 | 276 624,00 ₽ |
| 59 | A10VSO140DFR1/31R-PPA12N00 | 276 624,00 ₽ |
| 60 | A10VSO140DFR1/31L-PPA12N00 | 276 624,00 ₽ |
| 61 | A10VSO140DFLR/31R-PPA12N00 | 286 080,00 ₽ |
| 62 | A10VSO140DFLR/31L-PPA12N00 | 286 080,00 ₽ |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
Выполнена переработка гидросхемы серийного колесного экскаватора с применением новых секционных гидрораспределителей и новой гидроклапанной аппаратуры российского производства.
При разработке гидросхемы все логические клапаны, обеспечивающие логику управления, были вынесены из существующего гидрораспределителя в отдельный гидравлический гидроблок, что позволило внедрить секционные гидрораспределители, состоящие из стандартных и унифицированных рабочих секций.
По результатам переработки гидросхемы был изготовлен экскаватор, который успешно прошел заводские испытания и передан в подконтрольную эксплуатацию.

